Le laboratoire de collision offre une vaste sélection de configurations de collision et d’options d’essais sur catapulte. Nous offrons les dernières technologies dédiées à l’évaluation des mesures de sécurité et des dispositifs de protection pour enfants. Le laboratoire comprend également un laboratoire de protection des piétons tout équipé ainsi qu’un grand inventaire de mannequins d’essais pouvant être étalonnés.
Un seul véhicule :
Deux véhicules en mouvement :
L’aire de collision est dotée de quatre pistes guidées et d’un système de propulsion électrique en circuit fermé afin d’indiquer avec une précision optimale la zone de choc et la vitesse d’impact.
NUMÉRO DE PISTE | PLAGE DE VITESSE | LONGUEUR DE LA PISTE | MASSE DU VÉHICULE |
---|---|---|---|
1 | 3.2 à 120 km/h | 200 m | 3 tonnes métriques |
1 | 3.2 à 80 km/h | 200 m | 30 tonnes métriques |
2 | 3.2 à 100 km/h | 100 m | 3 tonnes métriques |
2 | 3.2 à 70 km/h | 100 m | 30 tonnes métriques |
3 et 4 | 3.2 à 100 km/h | 100 m | 3 tonnes métriques |
3 et 4 | 3.2 à 70 km/h | 100 m | 30 tonnes métriques |
Exactitude de la vitesse terminale | ≤ ± 0.1 km/h |
Exactitude de la zone de choc | ≤ ± 10 mm |
Mannequins pour collision frontale